Calculatie basisvoorzieningen Cotaga en Trinity ziekenhuis Chisinau
| Voorziening | Raming (€) | Totalen (€) |
|---|---|---|
Acute opvang / EHBO |
||
| beademingsapparatuur | 35.000 | |
| bewakingsmonitoren incl. centrale (6 bedden) | 120.000 | |
| defibrillator | 15.000 | |
| ECG-apparatuur | 15.000 | |
| röntgen-apparatuur (mobiel) | 100.000 | |
| medische gassen (zuurstof/perslucht/vacuüm) | 40.000 | |
| elektrische aansluitpunten | 15.000 | |
| Subtotaal | 340.000 | |
Intensive Care |
||
| bewakingsmonitoren incl. centrale (6 bedden) | 120.000 | |
| beademingsapparatuur | 35.000 | |
| defibrillator | 15.000 | |
| röntgen-apparatuur (mobiel) | 100.000 | |
| medische gassen (zuurstof/perslucht/vacuüm) | 60.000 | |
| elektrische aansluitpunten | 15.000 | |
| Subtotaal | 345.000 | |
Operatie-afdeling: apparatuur per operatiekamer |
||
| bewakingsmonitoren | 20.000 | |
| anesthesieapparatuur | 35.000 | |
| defibrillator | 15.000 | |
| Subtotaal | 70.000 | |
Operatie-afdeling centraal |
||
| medische gassen (zuurstof/perslucht/vacuüm/lachgas) (10 OK’s) |
100.000 | |
| elektrische aansluitpunten | 15.000 | |
| röntgen apparatuur C-boog mobiel | 150.000 | |
| Subtotaal | 265.000 | |
| Totaal | 1.020.000 | |
Noot: alle bedragen zijn exclusief BTW.